6. AlperoseQuer (Swiss Cyclocross Cup)
|
Die Schweizer Radquerserie mit vier Rennen in Steinmaur, Schneisingen ,Mettmenstetten und Hittnau! Link zur Anmeldeplattform (Die reguläre Online-Anmeldung ist jeweils bis zwei Wochen vor dem Rennen offen. https://my.raceresult.com/368244/results
|
Programm
| Zeit | Aktivität | Dauer |
| 18.10.2025 Samstag | ||
| 14.00 - 16.00 Uhr | Offizielles Training | 120 Minuten |
| Zeit | Programmpunkt | Dauer |
| 19.10.2025 Sonntag | ||
| Ab 08:00 Uhr | Startnummernsausgabe | |
| 08:00 - 08:50 Uhr | Offizielles Training | |
| 09.00 - 10.00 Uhr | Parcours U13/U15 | 60 Min. |
| 09:00 Uhr | Start Master | 45 Min. |
| 09:02 Uhr | Start Cross für Alle | 30 Min. |
| 10:00 Uhr | Start U17M | 35 Min. |
| 10:01 Uhr | Start U17W | 35 Min. |
| 11:10 Uhr | Start Schüler U13, U15 | 20 Min. |
| 11:30 Uhr | Sponsoren-Apéro | |
| 11:45 Uhr | Start U19M UCI C2 | 40 Min. |
| 11:46 Uhr | Start U19W UCI C2 | 40 Min. |
| 12:30 - 12:55 Uhr | Training auf der Strecke | |
| 13:00 Uhr |
Start Kids Cross Kids 4: Jahrgang 2011-2014
Kids 3: Jahrgang 2015-2017
Kids 2: Jahrgang 2018-2019
Kids 1: Jahrgang 2020-2023
|
10 Min. |
| 13:45 Uhr | Start Frauen Elite UCI C2 | 50 Min. |
| 15:00 Uhr | Start Herren Elite UCI C2 | 60 Min. |
Flyer Alperosequer Flyer_2025.pdf
Brochüre Alperosequer Broschüre_2025.pdf
| Weitere Informationen (ℹ️) |
|
| Festwirtschaft | |
|